Germany
Varies wildly by city: Nuremberg 7mo vs Frankfurt 28mo
3 months
18 months
5 years
500
| City | Min | Avg | Max | Speed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuremberg | 6 mo | 7.5 mo | 9 mo | Fast | atlaskey.de / community reports |
| Landkreis Munich | 6 mo | 7.5 mo | 9 mo | Fast | okainov.com (personal report) |
| Cottbus | 6 mo | 9 mo | 12 mo | Fast | atlaskey.de |
| Berlin | 6 mo | 10.5 mo | 15 mo | Fast | atlaskey.de / community reports |
| Hamburg | 12 mo | 14 mo | 16 mo | Medium | iamexpat.de (June 2025) |
| Heidelberg | 12 mo | 14 mo | 16 mo | Medium | The Local (reader comment) |
| Cologne | 12 mo | 15 mo | 18 mo | Medium | community reports |
| Baden-Württemberg avg | 14 mo | 18 mo | 22 mo | Medium | thelocal.de (June 2025) |
| Munich (city) | 18 mo | 24 mo | 30 mo | Slow | thelocal.de |
| Giessen | 20 mo | 24 mo | 28 mo | Slow | thelocal.de (Nov 2024) |
| Frankfurt | 26 mo | 28 mo | 30 mo | Slow | thelocal.de (Jan 2025) |
| Düsseldorf | 24 mo | 36 mo | 48 mo | Slow | atlaskey.de |
| Stuttgart | 24 mo | 36 mo | 48 mo | Slow | atlaskey.de |
Processing times are based on community reports, government estimates, and public trackers. Actual times vary by individual circumstances, application completeness, and office workload. Always check official government sources for the most current information.