5 years (reduced from 8 in June 2024) → 4 processing steps → passport
Average Total
7.5mo
Range
3–30mo
Speed Rank
#2 of 19
Residency Req.
5 years (reduced from 8 in June 2024)
At local Einbürgerungsbehörde
Completeness check, may request additional docs
Security clearance via BfV
Einbürgerungsurkunde issued
Varies massively by city: Nuremberg ~6mo, Berlin ~7mo, Frankfurt ~30mo. Dual citizenship allowed since June 2024.
Processing varies dramatically by city in Germany.
| City | Min | Avg | Max | Speed |
|---|---|---|---|---|
| Nuremberg | 6mo | 7.5mo | 9mo | Fast |
| Cottbus | 6mo | 9mo | 12mo | Fast |
| Berlin | 6mo | 10.5mo | 15mo | Moderate |
| Landkreis Munich | 6mo | 7.5mo | 9mo | Fast |
| Hamburg | 12mo | 14mo | 16mo | Moderate |
| Cologne | 12mo | 15mo | 18mo | Moderate |
| Heidelberg | 12mo | 14mo | 16mo | Moderate |
| Baden-Württemberg avg | 14mo | 18mo | 22mo | Moderate |
| Munich (city) | 18mo | 24mo | 30mo | Slow |
| Düsseldorf | 24mo | 36mo | 48mo | Slow |
| Stuttgart | 24mo | 36mo | 48mo | Slow |
| Giessen | 20mo | 24mo | 28mo | Slow |
| Frankfurt | 26mo | 28mo | 30mo | Slow |
Average naturalization processing time, all 19 countries. Germany highlighted.
Varies wildly by city: Nuremberg 7mo vs Frankfurt 28mo
Based on 500 community-tracked data points.
Source: HalloGermany.com, AllAboutBerlin.com, TheLocal.de, official Einbürgerungsbehörde data · Last updated: 2026-01